| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 28.174 | 18.598 | 28.552 | 25.378 | 27.071 |
| Max kW AC | 3.96 | 3.672 | 4.008 | 4.008 | 3.888 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 25.366 | 19.813 | 26.7 | 17.367 | 8.122 |
| Max kW AC | 3.852 | 3.804 | 3.696 | 3.708 | 3.912 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 19.074 | 22.651 | 25.65 | 19.501 | 17.918 |
| Max kW AC | 3.876 | 3.672 | 3.9 | 3.996 | 3.504 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 19.832 | 12.478 | 12.761 | 19.706 | 16.524 |
| Max kW AC | 3.888 | 3.312 | 3.276 | 4.008 | 3.9 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 19.793 | 5.035 | 11.396 | 17.403 | 20.347 |
| Max kW AC | 3.816 | 0.996 | 2.1 | 3.936 | 3.996 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 24.542 | 20.203 | 19.739 | 9.135 | 1.886 |
| Max kW AC | 3.888 | 3.684 | 3.396 | 2.052 | 0.672 |
| Dag 31 | |
| kWh | 5.625 |
| Max kW AC | 1.308 |