APRIL
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 20.47 21.316 16.66 9.47 5.047
Max kW AC 4.008 3.624 3.516 3.3 1.068
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 23.059 10.324 11.235 5.946 5.542
Max kW AC 3.852 3.204 3.18 1.296 1.284
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 8.261 11.933 16.926 19.924 8.112
Max kW AC 3.912 3.456 3.996 3.576 2.28
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 21.448 7.221 10.95 15.039 14.353
Max kW AC 4.008 1.464 3.996 3.972 3.996
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 14.786 17.776 11.729 11.008 7.469
Max kW AC 4.008 3.996 3.48 3.792 1.344
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 14.253 10.226 5.406 17.316 14.549
Max kW AC 3.996 2.208 2.424 4.008 3.576
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0