Grafieken : SUNNYlog

JANUARI
2019
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0.561 1.447 3.736 0.831 0.317
Max kW AC 0.24 0.528 2.148 0.66 0.12
% van verwacht 15% 39% 101% 22% 9%
% maandprognose 15% 27% 52% 45% 37%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 0.305 0.97 3.233 6.362 1.207
Max kW AC 0.12 0.372 2.136 2.268 0.432
% van verwacht 8% 26% 87% 172% 33%
% maandprognose 32% 32% 39% 53% 51%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.731 0.505 0.547 6.983 1.627
Max kW AC 0.852 0.216 0.192 2.628 0.732
% van verwacht 47% 14% 15% 189% 44%
% maandprognose 51% 48% 45% 55% 55%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.469 3.669 6.53 10.364 11.188
Max kW AC 0.444 2.58 2.328 2.496 2.544
% van verwacht 40% 99% 176% 280% 302%
% maandprognose 54% 56% 63% 75% 86%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 10.649 0.969 3.821 4.507 1.805
Max kW AC 2.676 0.336 2.472 2.628 0.66
% van verwacht 288% 26% 103% 122% 49%
% maandprognose 96% 92% 93% 94% 92%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.371 0.93 4.947 7.076 1.02
Max kW AC 0.696 0.492 2.664 2.232 1.032
% van verwacht 37% 25% 134% 191% 28%
% maandprognose 90% 88% 89% 93% 91%
  Dag 31
kWh 1.557
Max kW AC 0.504
% van verwacht 42%
% maandprognose 89%