| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 26.525 | 20.368 | 24.447 | 20.949 | 14.855 |
| Max kW AC | 3.468 | 3.828 | 3.264 | 3.528 | 3.372 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 23.941 | 12.022 | 10.194 | 26.828 | 27.917 |
| Max kW AC | 3.996 | 3.924 | 3.18 | 3.996 | 3.6 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 25.382 | 8.048 | 4.801 | 7.606 | 9.537 |
| Max kW AC | 3.72 | 2.22 | 1.008 | 2.364 | 3.096 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 23.398 | 18.399 | 25.027 | 15.71 | 12.626 |
| Max kW AC | 3.468 | 3.756 | 3.996 | 3.612 | 3.804 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 19.229 | 14.956 | 17.035 | 15.463 | 8.997 |
| Max kW AC | 3.948 | 3.552 | 3.768 | 3.36 | 3.9 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 7.286 | 15.043 | 15.343 | 20.801 | 12.404 |
| Max kW AC | 2.388 | 3.996 | 2.868 | 4.008 | 3.24 |
| Dag 31 | |
| kWh | 23.506 |
| Max kW AC | 3.9 |