NOVEMBER
2014
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 11.603 7.917 2.301 3.221 4.387
Max kW AC 2.508 2.76 1.068 0.744 2.844
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 3 4.95 9.694 7.483 8.92
Max kW AC 2.508 2.832 2.664 2.784 2.448
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.577 7.225 8.211 1.154 2.928
Max kW AC 2.568 2.568 2.364 0.42 2.184
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.723 4.671 1.107 0.688 4.305
Max kW AC 0.564 2.796 0.312 0.204 1.74
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 8.232 6.936 4.629 7.022 5.169
Max kW AC 2.436 2.196 2.064 2.532 2.184
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 0.834 1.113 4.255 6.678 0.583
Max kW AC 0.3 0.336 2.604 1.968 0.18
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0