| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 13.763 | 18.003 | 12.012 | 17.943 | 14.907 |
| Max kW AC | 3.408 | 4.008 | 3.984 | 3.996 | 3.948 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 16.905 | 12.326 | 10.083 | 23.955 | 25.651 |
| Max kW AC | 3.996 | 3.288 | 3.444 | 3.876 | 3.6 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 24.849 | 25.106 | 17.04 | 12.14 | 13.769 |
| Max kW AC | 3.588 | 3.552 | 3.6 | 2.964 | 3.72 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 15.701 | 25.072 | 22.795 | 17.528 | 11.068 |
| Max kW AC | 3.564 | 3.732 | 3.384 | 3.252 | 2.532 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 17.614 | 19.683 | 21.163 | 16.267 | 11.319 |
| Max kW AC | 3.792 | 3.768 | 3.936 | 3.84 | 3.216 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 17.424 | 18.075 | 18.764 | 19.759 | 12.708 |
| Max kW AC | 3.996 | 3.948 | 3.996 | 3.744 | 3.948 |
| Dag 31 | |
| kWh | 14.364 |
| Max kW AC | 3.864 |