Grafieken : SUNNYlog

SEPTEMBER
2018
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 18.83 21.526 4.623 12.154 10.162
Max kW AC 3.612 3.684 1.296 3.072 2.652
% van verwacht 157% 179% 39% 101% 85%
% maandprognose 157% 168% 125% 119% 112%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 11.638 19.692 10.228 18.359 15.81
Max kW AC 3.84 3.972 3.312 3.948 3.624
% van verwacht 97% 164% 85% 153% 132%
% maandprognose 110% 117% 113% 118% 119%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 21.454 3.803 16.631 7.703 14.566
Max kW AC 3.444 0.924 3.936 2.328 3.732
% van verwacht 179% 32% 139% 64% 121%
% maandprognose 125% 117% 119% 115% 115%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 14.862 20.188 18.912 14.651 16.214
Max kW AC 3.204 3.312 3.444 3.54 3.432
% van verwacht 124% 168% 158% 122% 135%
% maandprognose 116% 119% 121% 121% 122%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 17.249 5.639 3.584 12.672 18.613
Max kW AC 3.924 1.608 3.096 3.996 3.708
% van verwacht 144% 47% 30% 106% 155%
% maandprognose 123% 119% 115% 115% 117%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 20.019 19.685 12.946 18.233 12.85
Max kW AC 3.396 3.42 3.744 3.336 3.732
% van verwacht 167% 164% 108% 152% 107%
% maandprognose 119% 120% 120% 121% 120%
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0
% van verwacht 0
% maandprognose 117%