MAART
2015
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 10.843 8.938 5.835 6.214 12.477
Max kW AC 3.828 4.008 3.588 3 3.636
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 8.474 16.279 18.383 10.646 18.695
Max kW AC 2.628 3.348 3.456 3.084 3.708
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 18.27 20.362 19.622 5.187 2.839
Max kW AC 3.984 3.648 3.516 1.452 1.044
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 15.906 17.809 5.3 1.945 3.435
Max kW AC 3.132 3.072 2.256 0.504 1.128
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 6.575 14.165 15.184 9.601 4.369
Max kW AC 2.616 3.948 3.684 3.144 2.472
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 4.551 19.432 3.525 1.77 16.038
Max kW AC 1.296 3.996 0.972 0.456 3.912
  Dag 31
kWh 17.626
Max kW AC 4.008