APRIL
2016
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 12.025 8.523 18.541 9.972 9.676
Max kW AC 3.3 2.676 3.924 3.396 3.924
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 7.089 7.728 13.172 14.647 23.226
Max kW AC 2.772 3.696 3.816 3.288 3.996
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 13.74 12.806 12.616 19.19 14.343
Max kW AC 3.984 3.492 3.228 3.984 4.02
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 8.909 18.324 9.29 23.186 26.694
Max kW AC 3.432 4.02 3.588 4.02 3.924
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 14.596 11.85 20.527 17.088 6.763
Max kW AC 3.564 2.184 4.008 3.996 2.1
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 12.737 17.105 15.521 12.291 16.344
Max kW AC 4.02 3.588 3.996 2.568 3.996
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0