JULI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 24.682 19.862 10.373 19.181 13.563
Max kW AC 3.996 3.996 2.292 3.984 3.888
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 22.145 13.928 15.478 11.831 9.993
Max kW AC 4.008 3.888 3.552 3.144 2.628
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 18.22 20.491 11.889 12.417 13.571
Max kW AC 3.888 3.996 3.672 3.864 3.576
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 7.816 13.868 17.798 10.275 13.495
Max kW AC 1.752 3.648 3.792 3.54 3.804
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 17.831 26.774 26.774 26.683 25.67
Max kW AC 3.864 3.852 3.48 3.564 3.636
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 23.236 12.37 13.979 16.829 18.349
Max kW AC 3.456 3.036 3.216 3.984 4.008
  Dag 31
kWh 7.663
Max kW AC 2.04